Data Capability
DataTable · DataList · Paginator · Filters · DetailsPanel
DataTable — tabela com ordenação e seleção
| Nome | Status | Cliente | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| Projeto Alpha | Ativo | Cliente A | R$ 120.000 | |
| Projeto Beta | Em revisão | Cliente B | R$ 85.000 | |
| Projeto Gamma | Concluído | Cliente C | R$ 200.000 | |
| Projeto Delta | Pausado | Cliente A | R$ 45.000 | |
| Projeto Epsilon | Ativo | Cliente D | R$ 310.000 |
DataTable + Paginator — paginação standalone
| Nome | Status | Cliente | Valor |
|---|---|---|---|
| Projeto Alpha | Ativo | Cliente A | R$ 120.000 |
| Projeto Beta | Em revisão | Cliente B | R$ 85.000 |
| Projeto Gamma | Concluído | Cliente C | R$ 200.000 |
| Projeto Delta | Pausado | Cliente A | R$ 45.000 |
| Projeto Epsilon | Ativo | Cliente D | R$ 310.000 |
Filters — chips de filtros ativos
- Status: Ativo
- Cliente: Cliente A
↑ clique no × de cada chip para remover, ou em "Limpar tudo".
DetailsPanel — painel lateral de detalhes
↑ clique em um projeto para abrir o painel lateral. Feche com Escape ou o botão ×.
DataList — lista de itens
- Projeto AlphaCliente A
- Projeto BetaCliente B
- Projeto GammaCliente C
- Projeto DeltaCliente A